Белый Toyota RAV4 2026 г.
2 430 000 ₽ 4 657 500 ₽
от 33130 ₽/ месПри покупке в кредит
| Год выпуска: | 2026 |
| Марка: | Toyota |
| Модель: | RAV4 |
| Комплектация: | Делюкс |
| Цвет: | Белый |
| Техническое исполнение: | 2.0 MT (149 л.с.) |
| Двигатель: | 1.986 л, бензин |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 149 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.8 с |
| Техническое исполнение: | 2.0 CVT (149 л.с.) |
| Двигатель: | 1.986 л, бензин |
| Коробка передач: | cvt |
| Мощность: | 149 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 11.0 с |
| Техническое исполнение: | 2.0 CVT (149 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.986 л, бензин |
| Коробка передач: | cvt |
| Мощность: | 149 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 11.0 с |
| Техническое исполнение: | 2.0 CVT (171 л.с.) |
| Двигатель: | 1.986 л, бензин |
| Коробка передач: | cvt |
| Мощность: | 171 л.с. |
| Техническое исполнение: | 2.0 CVT (171 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.986 л, бензин |
| Коробка передач: | cvt |
| Мощность: | 171 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 11.0 с |
| Техническое исполнение: | 2.0 CVT (173 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.986 л, бензин |
| Коробка передач: | cvt |
| Мощность: | 173 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 11.0 с |
| Техническое исполнение: | 2.0 MT (175 л.с.) |
| Двигатель: | 1.986 л, бензин |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 175 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.8 с |
| Техническое исполнение: | 2.0 MT (175 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.986 л, бензин |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 175 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.9 с |
| Техническое исполнение: | 2.0 CVT (175 л.с.) |
| Двигатель: | 1.986 л, бензин |
| Коробка передач: | cvt |
| Мощность: | 175 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.7 с |
| Техническое исполнение: | 2.0 CVT (175 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.986 л, бензин |
| Коробка передач: | cvt |
| Мощность: | 175 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 11.0 с |
| Техническое исполнение: | 2.5 AT (199 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.487 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 199 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.5 с |
| Техническое исполнение: | 2.5 AT (205 л.с.) |
| Двигатель: | 2.487 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 205 л.с. |
| Техническое исполнение: | 2.5 AT (205 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.487 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 205 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.5 с |
| Техническое исполнение: | 2.5hyb CVT (218 л.с.) |
| Двигатель: | 2.487 л, гибрид |
| Коробка передач: | cvt |
| Мощность: | 218 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.4 с |
| Техническое исполнение: | 2.5hyb CVT (222 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.487 л, гибрид |
| Коробка передач: | cvt |
| Мощность: | 222 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.1 с |
| Техническое исполнение: | Prime 2.5hyb CVT (306 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.487 л, гибрид |
| Коробка передач: | cvt |
| Мощность: | 306 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 6.2 с |
| Ставка: | выгодные условия от банков-партнёров |
| Первый взнос: | не требуется (от 0%) |
| Сумма кредита: | до 8 000 000 ₽ |
| Срок кредитования: | до 8 лет |
| Оформление: | от 30 минут |
| Документы: | паспорт и водительское удостоверение |
| Досрочное погашение: | без комиссий и штрафов |
| * Условия рассчитываются банком индивидуально. Данное предложение не является публичной офертой. | |
Комплектация
Вас может заинтересовать
Geely Coolray, 2022 г.
43 200 км · 1,5 л · 150 л.с. · Бензин · Передний960 500 ₽ 1 656 862 ₽ -42%
в кредит от 13 095 ₽/мес
Kia Picanto, 2022 г.
20 582 км · 1,0 л · 67 л.с. · Бензин · Передний804 000 ₽ 1 386 900 ₽ -42%
в кредит от 10 962 ₽/мес
GT Line
Geely Monjaro, 2023 г.
68 409 км · 2,0 л · 238 л.с. · Бензин · Полный1 566 000 ₽ 2 701 350 ₽ -42%
в кредит от 21 350 ₽/мес
Changan Uni V, 2022 г.
25 252 км · 1,5 л · 181 л.с. · Бензин · Передний1 057 000 ₽ 1 823 325 ₽ -42%
в кредит от 14 411 ₽/мес
Спорт
Toyota Avensis, 2012 г.
246 856 км · 1,8 л · 147 л.с. · Передний619 500 ₽ 1 068 637 ₽ -42%
в кредит от 8 446 ₽/мес
Citroen C-Crosser, 2012 г.
187 956 км · 2,4 л · 170 л.с. · Бензин · Полный506 000 ₽ 872 850 ₽ -42%
в кредит от 6 899 ₽/мес
Suzuki Vitara, 2018 г.
174 425 км · 1,6 л · 117 л.с. · Бензин · Передний746 500 ₽ 1 287 712 ₽ -42%
в кредит от 10 178 ₽/мес
Datsun on-DO, 2017 г.
82 373 км · 1,6 л · 87 л.с. · Передний325 000 ₽ 560 625 ₽ -42%
в кредит от 4 431 ₽/мес
Kia Optima, 2017 г.
2,0 л · 245 л.с. · Бензин · Передний1 219 000 ₽ 1 542 035 ₽ -21%
в кредит от 16 620 ₽/мес
Classic
Audi Q7, 2014 г.
3,0 л · 245 л.с. · Дизель · Полный1 399 000 ₽ 1 769 735 ₽ -21%
в кредит от 19 074 ₽/мес
LADA (ВАЗ) Vesta, 2019 г.
1,6 л · 106 л.с. · Бензин · Передний649 000 ₽ 820 985 ₽ -21%
в кредит от 8 848 ₽/мес
Classic
Toyota Highlander, 2011 г.
3,5 л · 273 л.с. · Бензин · Полный1 169 000 ₽ 1 478 785 ₽ -21%
в кредит от 15 938 ₽/мес
Престиж













































































































































































































































































































































